Skiing Conditions near Basel Airport (BSL) 12th April 2026
Snow near Basel
EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg
IATA Code : BSL
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Basel. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Basel
| Ski Area | Txfrs | 48 Hr | 7 Day | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Depth Hi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saas Almagell | 180min | 40cm | 40cm | 145cm | |||||||
| Saas-Fee | 180min | 34cm | 34cm | 265cm | |||||||
| Ernen | 180min | 26cm | 26cm | ||||||||
| Lauterbrunnen | 105min | 23cm | 26cm | ||||||||
| Mürren | 120min | 23cm | 26cm | ||||||||
| Grindelwald | 120min | 18cm | 23cm | ||||||||
| Interlaken | 105min | 15cm | 21cm | ||||||||
| Bettmeralp | 165min | 20cm | 20cm | ||||||||
| Fiesch | 150min | 18cm | 18cm | ||||||||
| Verbier | 165min | 18cm | 18cm | 145cm | |||||||
| Bourg-St-Pierre | 165min | 17cm | 17cm | ||||||||
| Engelberg | 90min | 16cm | 17cm | ||||||||
| Les Diablerets | 135min | 15cm | 15cm | 120cm | |||||||
| Morgins | 150min | 15cm | 15cm | ||||||||
| Andermatt | 105min | 14cm | 14cm | 140cm | |||||||
| Winterhorn | 135min | 14cm | 14cm | ||||||||
| Meiringen - Hasliberg | 105min | 12cm | 13cm | 190cm | |||||||
| Gstaad | 150min | 11cm | 12cm | ||||||||
| Gstaad Mountain Rides | 150min | 11cm | 12cm | 50cm | |||||||
| Leysin | 135min | 12cm | 12cm | 100cm | |||||||
| Frutigen | 105min | 9cm | 11cm | ||||||||
| Portes du Soleil | 165min | 11cm | 11cm | ||||||||
| Schwägalp | 135min | 10cm | 10cm | ||||||||
| Schönried | 135min | 9cm | 10cm | ||||||||
| Bivio | 180min | 9cm | 9cm | ||||||||
| Champoussin | 150min | 9cm | 9cm | 131cm | |||||||
| Flims | 150min | 7cm | 9cm | ||||||||
| Argentière | 180min | 9cm | 9cm | 360cm | |||||||
| Arosa Lenzerheide | 165min | 6cm | 8cm | 70cm | |||||||
| Bruson | 150min | 8cm | 8cm | 145cm | |||||||
| Klosters | 150min | 7cm | 8cm | ||||||||
| Lenzerheide - Valbella | 150min | 8cm | 8cm | ||||||||
| Moléson | 120min | 8cm | 8cm | 60cm | |||||||
| Nendaz | 150min | 8cm | 8cm | 80cm | |||||||
| Parpan | 165min | 7cm | 8cm | ||||||||
| Châtel | 150min | 8cm | 8cm | 182cm | |||||||
| Lech | 180min | 5cm | 7cm | 170cm | |||||||
| Champéry | 150min | 7cm | 7cm | ||||||||
| Davos | 165min | 6cm | 7cm | 167cm | |||||||
| Laax | 180min | 7cm | 7cm | 165cm | |||||||
| Chamonix | 180min | 7cm | 7cm | 280cm | |||||||
| Adelboden-Lenk | 135min | 6cm | 6cm | 81cm | |||||||
| Alt St. Johann | 150min | 6cm | 6cm | 170cm | |||||||
| Les Crosets | 150min | 6cm | 6cm | ||||||||
| Nax | 180min | 6cm | 6cm | ||||||||
| Savognin | 165min | 5cm | 6cm | 85cm | |||||||
| Veysonnaz | 165min | 6cm | 6cm | 80cm | |||||||
| Adelboden | 120min | 5cm | 5cm | 107cm | |||||||
| Arosa | 165min | 4cm | 5cm | ||||||||
| Melchsee-Frutt | 120min | 4cm | 5cm | 270cm | |||||||
| Saint-Cergue | 165min | 5cm | 5cm | ||||||||
| Torgon | 135min | 5cm | 5cm | ||||||||
| Abondance | 165min | 5cm | 5cm | ||||||||
| Bois d'Amont | 165min | 5cm | 5cm | ||||||||
| Les Rousses | 165min | 5cm | 5cm | ||||||||
| Aminona | 165min | 4cm | 4cm | ||||||||
| Crans-Montana | 165min | 4cm | 4cm | 155cm | |||||||
| Montreux | 135min | 4cm | 4cm | ||||||||
| Niederrickenbach | 105min | 4cm | 4cm | ||||||||
| Rougemont | 135min | 4cm | 4cm | ||||||||
| Vercorin | 180min | 4cm | 4cm | 100cm | |||||||
| Gortipohl | 180min | 3cm | 3cm | ||||||||
| Klösterle am Arlberg | 180min | 2cm | 3cm | ||||||||
| Sonnenkopf-Klostertal | 180min | 2cm | 3cm | ||||||||
| St Christoph am Arlberg | 165min | 3cm | 3cm | 230cm | |||||||
| St. Anton am Arlberg | 180min | 3cm | 3cm | 230cm | |||||||
| Zürs | 180min | 3cm | 3cm | 170cm | |||||||
| Anzère | 165min | 3cm | 3cm | ||||||||
| Brigels-Waltensburg-Andiast | 165min | 3cm | 3cm | ||||||||
| Elm | 120min | 3cm | 3cm | 170cm | |||||||
| Feldis | 165min | 3cm | 3cm | ||||||||
| Les Paccots | 120min | 3cm | 3cm | ||||||||
| Lungern / Schönbüel | 90min | 3cm | 3cm | ||||||||
| Villars - Gryon | 90min | 3cm | 3cm | 120cm | |||||||
| Wengen | 120min | 3cm | 3cm | ||||||||
| Vandans | 150min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Beckenried | 75min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Flumserberg | 120min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Liddes | 180min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Schwarzsee | 120min | 2cm | 2cm | 30cm | |||||||
| Surcuolm | 180min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Bernex Dent d'Oche | 165min | 2cm | 2cm | 125cm | |||||||
| Thollon-les-Mémises | 165min | 2cm | 2cm | 170cm | |||||||
| Au | 180min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Warth | 180min | 1cm | 1cm | 125cm | |||||||
| Beatenberg | 120min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Braunwald | 135min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Brienz Axalp | 105min | 1cm | 1cm | 130cm | |||||||
| Bürglen | 105min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Kandersteg | 105min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Les Mosses | 135min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Oberiberg - Ybrig | 120min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Salvan - Les Marécottes | 165min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Schwefelberg-Bad | 135min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Unteriberg | 120min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Oberstaufen | 165min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Drouzin le Mont | 180min | 1cm | 1cm | ||||||||
| La Chapelle d'Abondance | 165min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Le Tour | 180min | 1cm | 1cm | ||||||||
| Mijoux-Lélex-La Faucille | 180min | 1cm | 1cm |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.