Skiing Conditions near Graz Airport (GRZ) 13th March 2025
Snow near Graz
Graz
IATA Code : GRZ
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Graz. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Graz
Snow Report and Forecast | Txfrs | 48 Hr | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | 7 Day | Depth Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bovec | 150min | 62cm | 71cm | ||||||
Bohinj | 135min | 44cm | 51cm | ||||||
St Lambrecht - St Blasen | 105min | 46cm | 50cm | ||||||
Nassfeld Hermagor | 135min | 43cm | 46cm | ||||||
Vogel | 165min | 45cm | 46cm | ||||||
Mallnitz | 150min | 35cm | 44cm | ||||||
Obervellach | 135min | 36cm | 42cm | ||||||
Berg im Drautal | 150min | 31cm | 41cm | ||||||
Turracherhöhe | 135min | 33cm | 40cm | ||||||
Falkert | 135min | 32cm | 37cm | ||||||
Villach | 105min | 28cm | 35cm | ||||||
Gerlitzen Alpen - Steindorf | 120min | 32cm | 34cm | ||||||
Hochrindl / Sirnitz | 120min | 32cm | 34cm | ||||||
Katschberg-Aineck-Rennweg | 135min | 28cm | 34cm | ||||||
Schönfeld - Thomatal | 150min | 29cm | 34cm | ||||||
Spittal an der Drau | 120min | 30cm | 33cm | ||||||
Frauenalpe | 135min | 28cm | 31cm | ||||||
St. Michael im Lungau | 135min | 24cm | 28cm | ||||||
Annenheim | 105min | 25cm | 27cm | ||||||
Lachtal | 105min | 24cm | 27cm | ||||||
Velika Planina (Kamnik) | 120min | 19cm | 27cm | ||||||
Koralpe | 105min | 20cm | 26cm | ||||||
Großeck Speiereck | 150min | 21cm | 25cm | ||||||
Mauterndorf | 150min | 21cm | 25cm | ||||||
Dreiländereck | 120min | 24cm | 24cm | ||||||
Krvavec | 150min | 15cm | 23cm | ||||||
Lavanttal | 75min | 12cm | 20cm | ||||||
Obertauern | 150min | 16cm | 20cm | ||||||
Bad Hofgastein | 180min | 14cm | 19cm | ||||||
Brand | 180min | 13cm | 19cm | ||||||
Feistritz - Petzen | 90min | 15cm | 19cm | ||||||
Grödig | 180min | 14cm | 19cm | ||||||
Mariahof | 105min | 18cm | 19cm | ||||||
Obertraun/Dachstein | 135min | 14cm | 19cm | ||||||
Bischofswiesen / Götschen | 180min | 12cm | 18cm | ||||||
Königsee / Jenner | 180min | 12cm | 18cm | ||||||
Oberau / Rossfeld | 180min | 12cm | 18cm | ||||||
Hinterstoder | 120min | 14cm | 17cm | ||||||
Krispl - Gaissau | 180min | 13cm | 17cm | ||||||
Salzburger Sportwelt | 150min | 13cm | 17cm | ||||||
Abtenau | 165min | 14cm | 16cm | ||||||
Altaussee | 135min | 14cm | 16cm | ||||||
Flachau | 150min | 13cm | 16cm | ||||||
Rohrmoos | 135min | 11cm | 16cm | ||||||
Spital am Semmering - Stuhleck | 105min | 7cm | 16cm | ||||||
Waidring | 165min | 12cm | 16cm | ||||||
Altenmarkt | 105min | 12cm | 15cm | ||||||
Krakaubene | 135min | 14cm | 15cm | ||||||
Mösern | 75min | 13cm | 15cm | ||||||
Pyhrn-Priel | 90min | 9cm | 15cm | ||||||
Zauchensee | 105min | 11cm | 14cm | ||||||
Altenmarkt-Zauchensee | 75min | 10cm | 13cm | ||||||
Donnersbachwald | 120min | 8cm | 13cm | ||||||
Ebensee am Traunsee | 150min | 11cm | 13cm | ||||||
Feistriz ab Bleiburg | 90min | 8cm | 13cm | ||||||
Hintersee | 180min | 9cm | 13cm | ||||||
Krippenstein | 150min | 9cm | 13cm | ||||||
Oberau | 165min | 10cm | 13cm | ||||||
Reiteralm | 135min | 9cm | 13cm | ||||||
Schladming | 120min | 8cm | 13cm | ||||||
Windischgarsten | 90min | 10cm | 13cm | ||||||
Göstling-Hochkar | 135min | 9cm | 12cm | ||||||
Trzic | 120min | 10cm | 12cm | ||||||
Dienten am Hochkönig | 165min | 8cm | 11cm | ||||||
Forstau | 135min | 8cm | 11cm | ||||||
Katrin - Bad Ischl | 150min | 8cm | 11cm | ||||||
Mühlbach am Hochkönig | 165min | 8cm | 11cm | ||||||
Pichl-Mandling | 135min | 8cm | 11cm | ||||||
Ramsau am Dachstein | 135min | 7cm | 11cm | ||||||
Filzmoos | 150min | 9cm | 10cm | ||||||
St. Wolfgang | 165min | 7cm | 10cm | ||||||
Kranjska Gora | 120min | 10cm | 10cm | ||||||
Annaberg | 135min | 6cm | 9cm | ||||||
Bad Mitterndorf | 105min | 6cm | 9cm | ||||||
Grünau im Almtal | 135min | 7cm | 9cm | ||||||
Lackenhof am Ötscher | 150min | 7cm | 9cm | ||||||
Goldegg | 165min | 7cm | 8cm | ||||||
Barenalm | 135min | 6cm | 7cm | ||||||
Mürzsteg | 90min | 3cm | 7cm | ||||||
Puchenstuben | 135min | 4cm | 7cm | ||||||
Semmering - Hirschenkogel | 90min | 1cm | 7cm | ||||||
Weinebene | 60min | 7cm | 7cm | ||||||
Mozirje | 105min | 4cm | 7cm | ||||||
St Urban / Simonhöhe | 105min | 6cm | 6cm | ||||||
Veitsch - Brunnalm | 90min | 4cm | 6cm | ||||||
Jezersko | 135min | 4cm | 5cm | ||||||
Hollenstein an der Ybbs | 135min | 3cm | 4cm | ||||||
Mönichkirchen Mariensee | 90min | 3cm | 4cm | ||||||
St Aegyd am Neuwalde | 135min | 2cm | 4cm | ||||||
St Radegund bei Graz | 45min | 1cm | 4cm | ||||||
St. Corona am Wechsel | 75min | 2cm | 4cm | ||||||
Vorderstoder | 120min | 3cm | 4cm | ||||||
Kope | 105min | 2cm | 4cm | ||||||
Altmünster | 150min | 2cm | 3cm | ||||||
Losenstein | 135min | 2cm | 3cm | ||||||
Mariazell | 105min | 2cm | 3cm | ||||||
Waidhofen an der Ybbs | 135min | 2cm | 3cm | ||||||
Gmunden | 135min | 1cm | 1cm | ||||||
Judenburg | 75min | 1cm | 1cm | ||||||
St Jakob im Walde | 90min | - | 1cm |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.