Skiing Conditions near St. Gallen-Altenrhein Airport (ACH) 4th June 2026
Snow near St. Gallen-Altenrhein
St. Gallen-Altenrhein
IATA Code : ACH
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of St. Gallen-Altenrhein. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of St. Gallen-Altenrhein
| Ski Area | Txfrs | 48 Hr | 7 Day | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Depth Hi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arosa Lenzerheide | 75min | 30cm | 47cm | 140cm | |||||||
| Fulpmes | 135min | 23cm | 38cm | ||||||||
| Finkenberg | 180min | 16cm | 36cm | ||||||||
| Neustift im Stubaital | 135min | 17cm | 28cm | ||||||||
| Pitztal | 135min | 17cm | 27cm | ||||||||
| Innsbruck | 135min | 18cm | 24cm | ||||||||
| Engelberg | 135min | 13cm | 23cm | ||||||||
| Zugspitz Arena | 135min | 13cm | 20cm | ||||||||
| Grindelwald | 180min | 13cm | 19cm | ||||||||
| Vals / Valsertal | 120min | 17cm | 19cm | ||||||||
| Ehrwald | 135min | 12cm | 17cm | ||||||||
| Wettersteinbahn | 135min | 12cm | 17cm | ||||||||
| Flims | 75min | 17cm | 17cm | ||||||||
| Flims-Laax-Falera | 90min | 17cm | 17cm | 165cm | |||||||
| Garmisch-Partenkirchen | 150min | 10cm | 17cm | ||||||||
| Madesimo | 120min | 17cm | 17cm | ||||||||
| Kühtai-Sellraintal | 120min | 14cm | 16cm | ||||||||
| Disentis Sedrun | 135min | 16cm | 16cm | 145cm | |||||||
| Obergurgl-Hochgurgl | 150min | 14cm | 15cm | ||||||||
| Sölden | 135min | 12cm | 15cm | ||||||||
| Andermatt | 150min | 15cm | 15cm | ||||||||
| Como | 180min | 15cm | 15cm | ||||||||
| Ischgl | 105min | 13cm | 14cm | ||||||||
| Mayrhofen | 180min | 14cm | 14cm | ||||||||
| St Christoph am Arlberg | 75min | 14cm | 14cm | ||||||||
| St Jakob am Arlberg | 90min | 12cm | 14cm | ||||||||
| Brigels-Waltensburg-Andiast | 105min | 14cm | 14cm | ||||||||
| Val Lumnezia | 105min | 14cm | 14cm | ||||||||
| St. Anton am Arlberg | 75min | 12cm | 13cm | ||||||||
| Zürs | 75min | 13cm | 13cm | ||||||||
| Corvatsch | 135min | 12cm | 13cm | ||||||||
| Interlaken | 150min | 10cm | 13cm | ||||||||
| Lauterbrunnen | 165min | 11cm | 13cm | ||||||||
| St. Moritz | 135min | 12cm | 13cm | 59cm | |||||||
| Waltensburg | 105min | 13cm | 13cm | ||||||||
| Lech | 75min | 10cm | 12cm | ||||||||
| Arosa | 105min | 12cm | 12cm | ||||||||
| Davos | 90min | 12cm | 12cm | ||||||||
| Elm | 105min | 12cm | 12cm | 80cm | |||||||
| Falera | 90min | 12cm | 12cm | ||||||||
| Klosters | 75min | 12cm | 12cm | ||||||||
| Laax | 90min | 12cm | 12cm | 165cm | |||||||
| Splügen / Rheinwald | 105min | 12cm | 12cm | 18cm | |||||||
| Mösern | 180min | 9cm | 11cm | ||||||||
| Rifflsee | 135min | 11cm | 11cm | ||||||||
| Silvretta Montafon | 75min | 11cm | 11cm | ||||||||
| Celerina | 135min | 11cm | 11cm | ||||||||
| Lenzerheide - Valbella | 75min | 10cm | 11cm | ||||||||
| San Bernardino | 105min | 11cm | 11cm | 50cm | |||||||
| Bergün / Bravuogn | 120min | 10cm | 10cm | ||||||||
| Diavolezza | 150min | 10cm | 10cm | ||||||||
| Sarn-Heinzenberg | 90min | 10cm | 10cm | ||||||||
| Savognin | 105min | 9cm | 10cm | 85cm | |||||||
| Tschappina Heinzenberg | 90min | 10cm | 10cm | ||||||||
| Urmein / Oberheinzenberg | 90min | 10cm | 10cm | ||||||||
| Serfaus-Fiss-Ladis | 105min | 8cm | 9cm | ||||||||
| Lagalb | 165min | 9cm | 9cm | ||||||||
| Meiringen - Hasliberg | 150min | 9cm | 9cm | ||||||||
| Tschiertschen | 75min | 9cm | 9cm | 60cm | |||||||
| Gargellen | 75min | 8cm | 8cm | ||||||||
| Hippach | 165min | 8cm | 8cm | ||||||||
| HochZeiger | 135min | 8cm | 8cm | ||||||||
| Igls | 135min | 8cm | 8cm | ||||||||
| Vent | 150min | 8cm | 8cm | ||||||||
| Zöblen | 120min | 7cm | 8cm | ||||||||
| Passo Stelvio / Prad am Stilfserjoch | 165min | 7cm | 8cm | ||||||||
| Axamer Lizum | 150min | 6cm | 7cm | ||||||||
| Fendels - Ried - Prutz | 105min | 7cm | 7cm | ||||||||
| Mandarfen | 135min | 7cm | 7cm | ||||||||
| Fideris | 60min | 7cm | 7cm | ||||||||
| Alta Valtellina | 180min | 7cm | 7cm | ||||||||
| Sonnenkopf-Klostertal | 60min | 6cm | 6cm | ||||||||
| Tschagguns | 60min | 6cm | 6cm | ||||||||
| Schwägalp | 60min | 6cm | 6cm | ||||||||
| Livigno | 150min | 6cm | 6cm | ||||||||
| Nordkette | 150min | 5cm | 5cm | ||||||||
| Maseben | 150min | 5cm | 5cm | ||||||||
| Sterzing - Vipiteno | 180min | 5cm | 5cm | ||||||||
| Watles | 150min | 5cm | 5cm | ||||||||
| Brand | 60min | 4cm | 4cm | ||||||||
| Damüls | 75min | 4cm | 4cm | ||||||||
| Damüls-Mellau | 75min | 4cm | 4cm | ||||||||
| Fügen | 150min | 4cm | 4cm | ||||||||
| Hochfügen | 180min | 4cm | 4cm | ||||||||
| Kleinwalsertal | 90min | 4cm | 4cm | ||||||||
| Surcuolm | 90min | 4cm | 4cm | ||||||||
| Zuoz | 150min | 4cm | 4cm | 23cm | |||||||
| Au | 60min | 3cm | 3cm | ||||||||
| Kaltenbach | 165min | 3cm | 3cm | ||||||||
| Flumserberg | 60min | 3cm | 3cm | ||||||||
| Fließ | 90min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Warth | 75min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Zams | 90min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Feldis | 90min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Nara | 180min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Fellhorn - Kanzelwand | 90min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Mittenwald | 135min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Oberstdorf | 90min | 2cm | 2cm | ||||||||
| Ladurns | 180min | 2cm | 2cm |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.